2. Fachkongress Energetische Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden
Termin: 17.11.2011 |
| ||
Ort: Rhein-Main-Hallen Wiesbaden | |||
| |||
08.30 | Registrierung
| |
Block I: Begrüßung und Einführung
| ||
09.00 | Einführung und Moderation
| |
Block II: Rahmenbedingungen, Studien, Berichte
| ||
09.30 | Denkmalschutz versus Energieeffizienz: Lassen sich Denkmalschutz und Energieeffizienz vereinbaren?
| |
Block III: Planen und Entwickeln (Architekten, Planer, Sachverständige)
| ||
09.50 | Denkmal und Energie - Sanierung denkmalgeschützter Fassaden der Nachkriegsmoderne
| |
10.10 | Bauphysikalische Herausforderungen bei der Umnutzung von Industriedenkmalen
| |
10.30 | Typische Bauschäden in denkmalgeschützten Gebäuden nach einer energetischen Sanierung
| |
10.50 | Kaffeepause
| |
Block IV: Rechtslage, Rechtsprechung und Verfahren
| ||
11.20 | Energieeinsparung und erneuerbare Energien beim Baudenkmal
| |
Block V: Innovative, energieeffiziente Dämmmaterialen
| ||
11.40 | Innendämmung mit Rigips
| |
12.00 | Anwendungsbeispiele mit Vakuumdämmung im Sanierungsbereich und Denkmalschutz
| |
12.20 | Verwendung moderner Naturdämmstoffprodukte in denkmalgeschützten Gebäuden – eine innovative, ökologische und hoch leistungsfähige Alternative
| |
12.40 | Geführter und moderierter Messerundgang mit Kaffeestop
| |
13.30 | Mittagspause
| |
Block VI: Einsatz von erneuerbaren Energien und energieeffizienten Bautechniken
| ||
14.30 | Innovative Systeme unter erdgasbetriebenen Heizsystemen: Mikro-KWK, Gaswärmepumpe, Brennstoffzelle
| |
14.50 | Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden und in ihrer erscheinungsbildrelevanten Umgebung
| |
15.10 | Kaffeepause
| |
Block VII: Best Practice – Praxisbeispiele
| ||
15.50 | Energetische Sanierung von Gründerzeitgebäuden und Modellvorhaben Fassadensanierung mit VIP v. denkmalgeschützten Ernst-May Gebäude in Frankfurt
| |
16.10 | Hamburger Backsteindämmung mit Wärmeverbundsystem
| |
16.30 | Zusammenfassung, Abschlussdiskussion und Ausblick
| |
17.00 | Ende der Veranstaltung
| |
|
| |
Moderation: | Ulrich Zink, Vorsitzender des Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung e.V. (BAKA)
| |
Zielgruppen: | Architekten, Planer, Sachverständige, Berater, Energieberater, Handwerk, Kommunen, Ämter- und Behörden, Denkmalpfleger, Projektentwickler, Sanierer, Bauträger, Wohnungswirtschaft, private Bauherren, Wissenschaft & Forschung, Aus- und Weiterbildung
| |
Sprache: | Deutsch
| |
Fortbildungspunkte: | Mitglieder der Ingenieurkammer Hessen und der Architekten- und Stadtplanerkammer können für die Teilnahme Fortbildungspunkte erhalten. | |
Bronze Sponsor: | Initiative Erdgas pro Umwelt (IEU)
| |
Medienpartner: | Bauhandwerk | |
Ideelle Träger: | Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen
| |
Veranstalter: | REECO GmbH
| |
Gebühr: | 250,- € Regulär
| |
Leistungen: | inkl. Messeeintritt, Pausengetränke, Mittagsessen und Tagungsunterlagen zum Download
| |
Anmeldung: | Anmeldungen sind vor Ort noch möglich!
| |
Bronze Sponsor
![]()
Medienpartner
![]()

Ideeller Träger
![]()



Veranstalter

Ausstellerangebot
Sichern Sie sich Ihren Standplatz auf der DENEX® und fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.
Angebotsanfrage
Sponsoring
Nutzen Sie die DENEX® als Ihre Plattform und fordern Sie Ihr individuelles Sponsoringpaket an. Bei Anmeldung bis 15.09.2011 werden Sie als Sponsor im Print-Kongressprogramm ausgeführt.
Sponsoringunterlagen


